檢測項目:靴幫耐折性、外底耐磨性、防漏性、防靜電檢測、抗刺穿性、耐腐蝕性、防水性檢測
檢測標準:防寒鞋、耐油防護鞋、耐熱鞋、防水鞋、礦工安全靴、足趾保護包頭和防刺穿墊、防穿刺鞋檢測
檢測周期:具體檢測周期來電咨詢
廣東廣分質(zhì)檢院主要承擔(dān)特種安全防護產(chǎn)品的國家級、省級、市級監(jiān)督抽查工作,并承擔(dān)特種安全防護產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證換發(fā)證工作,為社會各界廣泛提供特種安全防護用品、消防防護產(chǎn)品、勞保用品、吊索具等相關(guān)產(chǎn)品的委托檢測、技術(shù)分析、技術(shù)咨詢、質(zhì)量鑒定、人員培訓(xùn)、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)等第三方公正檢測業(yè)務(wù)。
| 產(chǎn)品名稱 | 項目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
| 導(dǎo)電鞋 | 鞋幫高度 | 1雙 | 《個體防護裝備 防護鞋》GB 21147-2007《個體防護裝備 鞋的測試方法》GB/T20991-2007 |
| 鞋座區(qū)域 | |||
| 成鞋鞋底結(jié)構(gòu) | |||
| 成鞋鞋幫/外底結(jié)合強度 | |||
| 成鞋防漏性 | |||
| 特定的工效學(xué)特征 | |||
| 鞋幫一般要求 | |||
| 鞋幫厚度 | |||
| 鞋幫撕裂強度 | |||
| 鞋幫拉伸性能 | |||
| 鞋幫耐折性 | |||
| 鞋幫水蒸氣滲透性和系數(shù) | |||
| 鞋幫pH值 | 1雙 | ||
| 鞋幫水解 | |||
| 鞋幫六價鉻含量 | |||
| 襯里撕裂強度 | |||
| 襯里耐磨性 | |||
| 襯里水蒸氣滲透性和系數(shù) | |||
| 襯里pH值 | |||
| 襯里六價鉻含量 | |||
| 鞋舌撕裂強度 | |||
| 鞋舌pH值 | |||
| 鞋舌六價鉻含量 | |||
| 內(nèi)底和鞋厚度 | |||
| 內(nèi)底和鞋墊pH值 | |||
| 內(nèi)底和鞋墊吸水性和水解吸性 | |||
| 內(nèi)底耐磨性 | |||
| 鞋墊耐磨性 | |||
| 內(nèi)底六價鉻含量 | |||
| 非防滑外底厚度 | |||
| 外底撕裂強度 | 1雙 | ||
| 外底耐磨性 | |||
| 外底耐折性 | |||
| 外底水解 | |||
| 外底中間層結(jié)合強度 | |||
| 外底防滑區(qū)域 | |||
| 防滑外底厚度 | |||
| 外底花紋高度 | |||
| 導(dǎo)電鞋電性能 | |||
| 標 識 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 項目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
| 防靜電鞋 | 防靜電鞋電性能 | 2雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 防護鞋》GB 21147-2007《個體防護裝備 安全鞋》GB 21148-2007 |
| 保護足趾安全鞋 | 鞋的抗沖擊性 | 2雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 防護鞋》GB 21147-2007《個體防護裝備 安全鞋》GB 21148-2007 |
| 鞋的耐壓力性 | |||
| 防穿刺鞋 | 成鞋刺穿力 | 2雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 防護鞋》GB 21147-2007 |
| 成鞋抗刺穿結(jié)構(gòu) | |||
| 成鞋抗刺穿尺寸 | |||
| 成鞋防刺穿墊耐折性 | |||
| 成鞋金屬防刺穿墊的耐腐蝕性 | |||
| 成鞋非金屬防刺穿墊抗刺穿性 | |||
| 電絕緣鞋 | 電性能 | 1雙,全項3雙 | 《電絕緣鞋通用技術(shù)條件》GB 12011-2009 |
| 產(chǎn)品名稱 | 項目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
| 耐化學(xué)品的工業(yè)用橡膠靴 | 款式 | 5雙 | 《耐化學(xué)品的工業(yè)用橡膠靴》GB 20266-2006 |
| 靴幫高度 | |||
| 防滑花紋 | |||
| 厚度 | |||
| 靴幫扯斷強力 | |||
| 外底拉伸性能 | |||
| 靴幫耐折性 | |||
| 靴底耐折性 | |||
| 外底耐磨性 | |||
| 后跟壓縮永久變形 | |||
| 防漏性 | |||
| 耐腐蝕性 | |||
| 標識 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 項目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
| 耐化學(xué)品的工業(yè)用塑料模壓靴 | 款式 | 5雙 | 《耐化學(xué)品的工業(yè)用模壓塑料靴》GB 20265-2006 |
| 靴幫高度 | |||
| 防滑花紋 | |||
| 厚度 | |||
| 靴幫拉伸性能 | |||
| 靴底拉伸性能 | |||
| 靴幫硬度 | |||
| 靴底硬度 | |||
| 靴幫耐折性 | |||
| 靴底耐折性 | |||
| 揮發(fā)性 | |||
| 外底耐磨性 | |||
| 防漏性 | |||
| 耐腐蝕性 | |||
| 標識 | |||
| 防寒鞋 | 成鞋鞋底的防寒性 | 1雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 職業(yè)鞋》GB 21146-2007 |
| 耐油防護鞋 | 外底耐油性 | 1雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 職業(yè)鞋》GB 21146-2007 |
| 耐熱鞋 | 成鞋鞋底的隔熱性 | 1雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 職業(yè)鞋》GB 21146-2007 |
| 防水鞋 | 防水性 | 1雙,全項3雙 | 《個體防護裝備 職業(yè)鞋》GB 21146-2007 |
| 產(chǎn)品名稱 | 項目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
| 礦工安全靴 | 反光帶 | 4雙 | 《足部防護 礦工安全靴》AQ 6105-2008 |
| 靴幫厚度 | |||
| 靴幫高度 | |||
| 外 底 | |||
| 拉伸性能 | |||
| 耐磨性 | |||
| 耐折性 | |||
| 水解 | |||
| 揮發(fā)性 | |||
| 老化性 | |||
| 耐油性 | |||
| 防漏性 | |||
| 足趾保護一般要求 | |||
| 保護包頭內(nèi)部長度 | |||
| 抗沖擊性 | |||
| 耐壓力性 | |||
| 金屬保護包頭耐腐蝕性 | |||
| 非金屬保護包頭抗沖擊性 | |||
| 抗刺穿力 | |||
| 抗刺穿性結(jié)構(gòu) | |||
| 防刺穿墊尺寸符合性 | |||
| 防刺穿墊耐折性 | |||
| 金屬防刺穿墊耐腐蝕性 | |||
| 非金屬防刺穿墊抗刺穿性 | |||
| 防靜電性 | |||
| 耐化學(xué)品腐蝕性 | |||
| 靴墊吸水性和水解吸性 | |||
| 鞋墊抗菌性 | |||
| 標 識 | |||
| 足趾保護包頭和防刺穿墊 | 外觀質(zhì)量 | 各3雙 | 《足部防護 足趾保護包頭和防刺穿墊》GB/T 28288-2012 |
| 內(nèi)部長度 | |||
| 卷邊長度 | |||
| 抗沖擊性 | |||
| 耐壓力性 | |||
| 金屬保護包頭耐腐蝕性 | |||
| 非金屬保護包頭抗沖擊性 | |||
| 防刺穿墊抗刺穿性 | |||
| 防刺穿墊耐折性 | |||
| 防刺穿墊尺寸 | |||
| 防刺穿墊耐腐蝕性 |
單位:廣分檢測院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院